قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 5 آذر 1402 + دانلود
قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 28 آبان 1402 با دلار 37,743 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی
قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 28 آبان 1402 با دلار 37,743 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی
نام محصول: | EVA 2518 – اتیلن وینیل استات |
برند: | سیب کم (Sibchem) – سابیک – عربستان |
شکل ظاهری: | گرانول |
بسته بندی: | کیسه 25 کیلویی |
حداقل مقدار سفارش: | 1000 کیلوگرم |
دیتاشیت: | دانلود دیتاشیت EVA 2518 سیبکم |
دیتاشیت: | دانلود دیتاشیت EVA 2518 سابیک |
تغییرات هفتگی قیمت جهانی محصولات پتروشیمی تا 17 نوامبر 2023 اعلام شد: پلتس یک نشریه ی پر قدرت اینترنتی است
نام محصول: | PC 010 – پلی کربنات |
برند: | کازان (Kazanorgsintez) – روسیه |
شکل ظاهری: | گرانول |
بسته بندی: | کیسه25 کیلویی |
حداقل مقدار سفارش: | 1000کیلوگرم |
دیتاشیت: | دانلود دیتاشیت PC 010 کازان روسیه |
نام محصول: | PC 007 – پلی کربنات |
برند: | کازان (Kazanorgsintez) – روسیه |
شکل ظاهری: | گرانول |
بسته بندی: | کیسه25 کیلویی |
حداقل مقدار سفارش: | 1000کیلوگرم |
دیتاشیت: | دانلود دیتاشیت PC 007 کازان روسیه |
نام محصول: | PC 022 – پلی کربنات |
برند: | کازان (Kazanorgsintez) – روسیه |
شکل ظاهری: | گرانول |
بسته بندی: | کیسه25 کیلویی |
حداقل مقدار سفارش: | 1000کیلوگرم |
دیتاشیت: | دانلود دیتاشیت PC 022 کازان |
قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 21 آبان 1402 با دلار 37,618 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی
تغییرات هفتگی قیمت جهانی محصولات پتروشیمی تا 10 نوامبر 2023 اعلام شد: پلتس یک نشریه ی پر قدرت اینترنتی است
قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 14 آبان 1402 با دلار 37,542 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی
تغییرات هفتگی قیمت جهانی محصولات پتروشیمی تا 3 نوامبر 2023 اعلام شد: پلتس یک نشریه ی پر قدرت اینترنتی است